Multisizer 4e 庫(kù)爾特顆粒/細(xì)胞計(jì)數(shù)及顆粒度分析儀能檢測(cè)在幾秒內(nèi)或幾小時(shí)的顆粒及細(xì)胞粒度和體積變化。細(xì)胞體積改變的數(shù)據(jù)在許多生物學(xué)過(guò)程中起著重要的作用,這些過(guò)程如細(xì)胞生長(zhǎng)、細(xì)胞周期、細(xì)胞凋亡、滲透脅迫的平衡、發(fā)病機(jī)理和吞噬作用等等。
Multisizer 4e 可檢測(cè)的最小極限為0.2微米( 200納米),因此可以用于如線粒體這樣的細(xì)胞器的計(jì)數(shù)、測(cè)定大小及確定質(zhì)量分布情況。Multisizer 4e 是您研究細(xì)胞的重要工具。
| 零件號(hào) | 說(shuō)明 |
| B23005 | Multisizer 4e 庫(kù)爾特顆粒/細(xì)胞計(jì)數(shù)及粒度分析儀,配有 100 um 孔徑的管 |
| 8546719 | Isoton II 稀釋劑,20 升 |
| 8546930 | Coulter Clenz(清潔劑), 5升 |
| 6602798 | L20 標(biāo)準(zhǔn)乳膠粒子( NIST可追蹤),標(biāo)稱值 20 微米,1 ×15毫升 |
| 6602796 | L10 標(biāo)準(zhǔn)乳膠粒子( NIST可追蹤),標(biāo)稱值 10 微米,1 ×15毫升 |
| A35473 | Accuvette (一次性計(jì)數(shù)小瓶), 200 瓶及瓶蓋(25毫升) |
?
| ?分析范圍:? | ?粒徑:0.2 μm~1600 μm 體積:0.004 fL至2.145 x 109 fL 或 μm3 |
| ?小孔管直徑: | ?10 μm~2000 μm (標(biāo)稱直徑) |
| ?小孔管動(dòng)態(tài)范圍: | ?? 標(biāo)準(zhǔn):1:30(直徑);總體:1:40(直徑) ??標(biāo)準(zhǔn):1:27,000(體積);總體:1:64,000(體積) |
| ?分辨率: | ?用戶可選 |
| ?通道數(shù): | ?數(shù)字化的脈沖數(shù)據(jù),可在任意選定的范圍內(nèi)選擇多達(dá)400個(gè)分析通道。需要時(shí)可重新劃分通道數(shù)和范圍。 |
| ?電解質(zhì)溶液: | ?所有推薦用于小孔技術(shù)的,水和非水電解質(zhì)溶液均適用于 Multisizer 4e。電解質(zhì)應(yīng)與玻璃、含氟聚合物、氟彈性體和不銹鋼兼容。 |
| ?數(shù)字脈沖處理器: | ?專有的高速數(shù)字化信號(hào) |
| ?脈沖數(shù)據(jù): | ?每個(gè)單次分析的時(shí)標(biāo)脈沖高達(dá)525,000次 |
| ?粒度分布數(shù)據(jù): | ?提供直徑、體積和面積的粒度分布,絕對(duì)數(shù)量、數(shù)量%、數(shù)量/毫升、體積、體積%、 體積/毫升、表面積、表面積%和表面積/毫升 |
| ?脈沖分布數(shù)據(jù): | ?提供時(shí)間、順序和寬度的脈沖分布,用于脈沖高度直徑、脈沖高度體積、脈沖高度伏特、脈沖寬度、脈沖面積、平均脈沖高度直徑、平均脈沖高度體積和平均脈沖寬度。提供寬度的數(shù)量分布。 |
| ?線性度: | ?直徑:± 1%;體積:± 3% |
| ?小孔電流范圍: | ?30 μA - 6000 μA,步長(zhǎng):0.2 μA |
| ?小孔電流精度: | ?設(shè)定值的± 0.4% |
| ?極性誤差: | ?小于 0.5% |
| ?時(shí)間模式: | ?0.1~999 秒,可選擇的增量為10 ms內(nèi)。通常情況下,時(shí)間分析為 10 秒到 90 秒 |
| ?總計(jì)數(shù)模式: | ?50~500,000 次計(jì)數(shù) |
| ?單通道計(jì)數(shù)模式: | ?10~100,000 次計(jì)數(shù) |
| ?體積模式: | ?從 50 微升到 2000 微升連續(xù)可選。 |
| ?計(jì)量系統(tǒng): | ?無(wú)汞,多范圍計(jì)量泵 |
| ?容積泵精度: | ?優(yōu)于 99.5% |
| ?合規(guī)性: | ?該軟件符合 21 CFR Part 11 標(biāo)準(zhǔn) |
| ?尺寸和重量: ?(不包括計(jì)算機(jī)) | ?凈重:45 kg(99 磅);寬度:64 cm(25 英寸);深度:61 cm(24 英寸);高度:51 cm(20 英寸);設(shè)定范圍內(nèi)輸入電壓: 100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;單相 |
| ?電源頻率: | ?47~63 Hz |
| ?電源: | ?小于55伏安(瓦) |
| ?保險(xiǎn)絲類型: | ?250 V, IEC(5x20 mm),延時(shí)型(TD),2.0 A |
| ?環(huán)境條件: | ?? 為保證安全,本儀器只能在室內(nèi)使用。 ?? 安裝類別:11 ?? 污染等級(jí):1 |
| ?工作溫度: | ?5°C ~ 40°C |
| ?相對(duì)濕度: | ?30% 到 85%,無(wú)凝結(jié) |
| ?海拔: | ?可達(dá)2,000 米(6560 英尺) |
?